إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية طب وجراحة الفم والأسنان
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 45 | 50 | 95 | 0 | 2 | 62 | 30 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التقويم والاطفال والطب الوقائي | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| قسم طب وجراحة الفم والفكين | 14 | 16 | 30 | 0 | 1 | 17 | 12 |
| قسم الاستعاضة الصناعية | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| قسم العلاج التحفظي وعلاج جدور الاسنان | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| قسم علاج وجراحة اللثة | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 |
إحصائيات الطلبة بـكلية طب وجراحة الفم والأسنان
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 3275 | 1340 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التقويم والاطفال والطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب وجراحة الفم والفكين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاستعاضة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلاج التحفظي وعلاج جدور الاسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علاج وجراحة اللثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية طب وجراحة الفم والأسنان
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التقويم والاطفال والطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب وجراحة الفم والفكين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاستعاضة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلاج التحفظي وعلاج جدور الاسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علاج وجراحة اللثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
