إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية التربية جنزور
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية جنزور | 50 | 75 | 125 | 0 | 0 | 68 | 38 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الفيزياء | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| قسم الرياضيات | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| قسم الكيمياء | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| قسم اللغة الانجليزية | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| قسم اللغة العربية | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| قسم رياض الاطفال | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| قسم معلم فصل | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| قسم علم الاجتماع | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 |
إحصائيات الطلبة بـكلية التربية جنزور
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية جنزور | 6859 | 316 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الفيزياء | 232 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرياضيات | 247 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء | 571 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 2157 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة العربية | 773 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم رياض الاطفال | 451 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم معلم فصل | 1410 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الاجتماع | 1018 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية التربية جنزور
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التربية جنزور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الفيزياء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرياضيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم رياض الاطفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم معلم فصل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الاجتماع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
