إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية اللغات
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية اللغات | 97 | 64 | 161 | 0 | 0 | 68 | 71 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم اللغة العربية | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| قسم اللغة الانجليزية | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | 32 | 10 |
| قسم اللغة الاسبانية | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| قسم اللغة الفرنسية | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| قسم اللغات الافروآسيوية | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| قسم الترجمة والتعريب | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| قسم اللغة الايطالية | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية اللغات
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية اللغات | 1657 | 3283 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم اللغة العربية | 23 | 96 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 600 | 1517 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الاسبانية | 125 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الفرنسية | 177 | 381 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغات الافروآسيوية | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الترجمة والتعريب | 84 | 585 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الايطالية | 161 | 161 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة العامة | 450 | 433 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية اللغات
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية اللغات | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم اللغة العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الانجليزية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الاسبانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الفرنسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغات الافروآسيوية | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الترجمة والتعريب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم اللغة الايطالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
