إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية التقنية الطبية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التقنية الطبية | 58 | 35 | 93 | 0 | 0 | 48 | 44 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم تقنية الاسنان | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| قسم علوم المختبرات الطبية | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | 14 | 25 |
| قسم العلاج الطبيعي | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| قسم التخدير والعناية الفائقة | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| قسم الصحة العامة | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| قسم الأشعة العلاجية والتشخصية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المرحلة العامة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية التقنية الطبية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التقنية الطبية | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم تقنية الاسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علوم المختبرات الطبية | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلاج الطبيعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التخدير والعناية الفائقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصحة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأشعة العلاجية والتشخصية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية التقنية الطبية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية التقنية الطبية | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم تقنية الاسنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علوم المختبرات الطبية | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم العلاج الطبيعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التخدير والعناية الفائقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصحة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأشعة العلاجية والتشخصية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
