إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الزراعة طرابلس
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الزراعة طرابلس | 123 | 61 | 184 | 0 | 2 | 55 | 127 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الانتاج الحيواني | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| قسم التربة والمياه | 18 | 8 | 26 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| قسم البستنة | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| قسم الهندسة الزراعية | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| قسم وقاية النبات | 11 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| قسم المحاصيل | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| قسم الاقتصاد المنزلي | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| قسم المراعي والغابات | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| قسم الزراعات المائية | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| قسم علوم الاغذية | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| قسم الاقتصاد الزراعي | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الزراعة طرابلس
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الزراعة طرابلس | 362 | 144 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الانتاج الحيواني | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التربة والمياه | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم البستنة | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الهندسة الزراعية | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وقاية النبات | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المحاصيل | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاقتصاد المنزلي | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المراعي والغابات | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الزراعات المائية | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علوم الاغذية | 22 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاقتصاد الزراعي | 39 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة العامة | 143 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الزراعة طرابلس
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الزراعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الانتاج الحيواني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التربة والمياه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم البستنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الهندسة الزراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وقاية النبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المحاصيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاقتصاد المنزلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المراعي والغابات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الزراعات المائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علوم الاغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاقتصاد الزراعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
