إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الطب البشري
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البشري | 138 | 100 | 238 | 0 | 6 | 33 | 79 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| قسم طب الاطفال | 15 | 39 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| قسم الانسجة والوراثة | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| قسم الباطنة | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| قسم التشريح والاجنة | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| قسم طفيليات | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| قسم علم الادوية | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| قسم علم الامراض | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| قسم الكيمياء الحيوية | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| قسم وظائف الاعضاء | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم أمراض النساء والولادة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الجراحة | 42 | 4 | 46 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| قسم الطب الشرعي والسموم | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| قسم طب الأسرة والمجتمع | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| قسم طب وجراحة العيون | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المهارات السريرية | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الطب البشري
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البشري | 2756 | 4356 | 117 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب الاطفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الانسجة والوراثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التشريح والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الادوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الامراض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الحيوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وظائف الاعضاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم أمراض النساء والولادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الجراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الطب الشرعي والسموم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب الأسرة والمجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب وجراحة العيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المهارات السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الطب البشري
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البشري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب الاطفال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الانسجة والوراثة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الباطنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التشريح والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الادوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم الامراض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الحيوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وظائف الاعضاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مكتب خدمة المجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم أمراض النساء والولادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الجراحة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الطب الشرعي والسموم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب الأسرة والمجتمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم طب وجراحة العيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاعداديات الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم المهارات السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
