إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الصيدلة
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 45 | 42 | 87 | 0 | 2 | 21 | 60 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| قسم الصيدلة الصناعية | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| قسم الكيمياء الطبية والصيدلية | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| قسم الصيدلانيات | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| قسم علم العقاقير | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الصيدلة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 606 | 524 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصيدلة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الطبية والصيدلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصيدلانيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم العقاقير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الصيدلة
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الصيدلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصيدلة الصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الكيمياء الطبية والصيدلية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الاحياء الدقيقة والمناعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الصيدلانيات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم علم العقاقير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
