إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الطب البيطري
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البيطري | 66 | 20 | 86 | 0 | 2 | 23 | 61 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الطب الوقائي | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| قسم الرقابة الصحية على الأغذية | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| قسم وظائف الاعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| قسم أمراض الدواجن والأسماك | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| قسم الامراض الباطنية | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| قسم الجراحة والتناسليات | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| قسم الأدوية والسموم والطب الشرعي | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| قسم التشريح والانسجة والاجنة | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الطب البيطري
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البيطري | 101 | 86 | 8 | 7 | 20 | 23 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرقابة الصحية على الأغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وظائف الاعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم أمراض الدواجن والأسماك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الامراض الباطنية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الجراحة والتناسليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأدوية والسموم والطب الشرعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التشريح والانسجة والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الطب البيطري
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلية الطب البيطري | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
| بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم الطب الوقائي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأمراض والتشخيص المعملي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الرقابة الصحية على الأغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم وظائف الاعضاء والكيمياء الحيوية والتغذية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم أمراض الدواجن والأسماك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الامراض الباطنية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الجراحة والتناسليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأدوية والسموم والطب الشرعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم الأحياء الدقيقة والطفيليات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قسم التشريح والانسجة والاجنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
