إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الهندسة
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 277 | 49 | 326 | 0 | 5 | 74 | 225 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 38 | 4 | 42 | 0 | 0 | 10 | 32 |
قسم الهندسة المدنية | 64 | 15 | 79 | 0 | 1 | 16 | 50 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 39 | 1 | 40 | 0 | 1 | 4 | 35 |
قسم الهندسة الكيميائية | 18 | 5 | 23 | 0 | 3 | 4 | 16 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 |
قسم هندسة النفط | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 9 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 |
قسم هندسة التعدين | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 |
قسم الهندسة النووية | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
قسم هندسة الطيران | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 11 |
قسم هندسة الحاسوب | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 13 |
قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رئيس قسم الهندسة الكيميائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الهندسة
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 7027 | 2438 | 133 | 60 | 41 | 24 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 879 | 389 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة المدنية | 646 | 457 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 891 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الكيميائية | 313 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 148 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة النفط | 660 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 292 | 111 | 4 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 |
قسم هندسة التعدين | 205 | 62 | 2 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 |
قسم الهندسة النووية | 99 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة الطيران | 235 | 125 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 |
قسم هندسة الحاسوب | 126 | 106 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 147 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن | 305 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رئيس قسم الهندسة الكيميائية | 2081 | 1084 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الهندسة
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 308 | 184 | 25 | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة المدنية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الكيميائية | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة النفط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة التعدين | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
قسم الهندسة النووية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة الطيران | 275 | 150 | 25 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 |
قسم هندسة الحاسوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رئيس قسم الهندسة الكيميائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |