حقائق حول جامعة طرابلس

إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
جامعة طرابلس 1843 1081 2918 6 23 1009 1580

إحصائيات الوحدات الفرعية

ذكور إناث ليبيون أجانب بكالوريوس ماجستير دكتوراة
كلية العلوم 170 97 267 0 0 77 183
كلية الهندسة 277 49 326 0 5 74 225
كلية الزراعة طرابلس 123 61 184 0 2 55 127
كلية الطب البشري 138 100 238 0 6 33 79
كلية الصيدلة 45 42 87 0 2 21 60
كلية الطب البيطري 66 20 86 0 2 23 61
كلية التربية البدنية 103 33 135 1 0 25 105
كلية الفنون والإعلام 67 22 89 0 0 36 52
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 45 50 95 0 2 62 30
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية 180 41 221 0 0 101 112
كلية القانون 70 29 99 0 1 51 47
كلية التقنية الطبية 58 35 93 0 0 48 44
كلية الآداب - جامعة طرابلس 161 126 287 0 1 77 199
كلية التربية جنزور 50 75 125 0 0 68 38
كلية التربية قصر بن غشير 48 86 134 0 1 71 46
كلية التمريض 1 12 8 5 1 3 0
كلية التربية - طرابلس 67 118 185 0 0 87 57
كلية تقنية المعلومات 27 11 38 0 0 13 25
كلية اللغات 97 64 161 0 0 68 71
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 33 9 42 0 0 6 11
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 16 0 16 0 0 9 7
رابطة الخريجين 0 0 0 0 0 0 0
كلية المرحلة التمهيدية 0 0 0 0 0 0 0

إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 44148 24615 500 566 502 222 924 711

إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 566 1086 0 0 40 139 0 0
كلية الهندسة 7027 2438 133 60 41 24 0 0
كلية الزراعة طرابلس 362 144 5 11 0 0 0 0
كلية الطب البشري 2756 4356 117 156 0 0 0 0
كلية الصيدلة 606 524 18 15 0 0 0 0
كلية الطب البيطري 101 86 8 7 20 23 0 0
كلية التربية البدنية 1251 158 8 2 171 36 0 0
كلية الفنون والإعلام 681 924 21 50 0 0 0 0
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 3275 1340 40 39 0 0 0 0
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية 8110 1865 58 50 0 0 0 0
كلية القانون 888 2078 1 9 230 0 0 0
كلية التقنية الطبية 22 16 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب - جامعة طرابلس 6420 1306 10 23 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 6859 316 1 11 0 0 0 0
كلية التربية قصر بن غشير 1010 895 0 1 0 0 0 0
كلية التمريض 334 648 26 22 0 0 0 0
كلية التربية - طرابلس 219 2550 3 18 0 0 0 0
كلية تقنية المعلومات 1442 236 20 12 0 0 0 0
كلية اللغات 1657 3283 30 78 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 400 366 0 2 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 162 0 1 0 0 0 0 0
رابطة الخريجين 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية المرحلة التمهيدية 0 0 0 0 0 0 0 0

إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
جامعة طرابلس 10329 8293 863 443 2164 1006 862 750

إحصائيات الوحدات الفرعية

بكالوريوس(ليبيون) بكالوريوس(أجانب) ماجستير دكتوراة
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
كلية العلوم 131 389 2 7 68 89 0 0
كلية الهندسة 308 184 25 22 12 7 0 0
كلية الزراعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الطب البشري 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الطب البيطري 5 7 0 1 4 6 0 0
كلية التربية البدنية 385 62 0 5 390 16 0 0
كلية الفنون والإعلام 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية طب وجراحة الفم والأسنان 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية القانون 20 90 0 0 20 0 16 0
كلية التقنية الطبية 22 15 0 0 0 0 0 0
كلية الآداب - جامعة طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية جنزور 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية التربية قصر بن غشير 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية التمريض 189 421 15 27 0 0 0 0
كلية التربية - طرابلس 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية تقنية المعلومات 108 49 1 1 0 0 0 0
كلية اللغات 38 10 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة 0 0 0 0 0 0 0 0
رابطة الخريجين 0 0 0 0 0 0 0 0
كلية المرحلة التمهيدية 0 0 0 0 0 0 0 0